¼ïÎàÊÌÀ½ÉʾҲð
°ÂÁ´ÊÛ
ÍÑÅÓÊÌÀ½ÉʾҲð
¤ª¸«ÀѤâ¤ê
»ÖÅĹ©Ì³½êÀ½ÉʾҲð¡Ê¼ïÎàÊÌ¡Ë
°ÂÁ´ÊÛ
£Ó£Æ·¿Á´Î̼°°ÂÁ´ÊÛ¡¦¥ê¥ê¡¼¥ÕÊÛ
¥Ô¥å¥¢¥¹¥Á¡¼¥àÍѰÂÁ´ÊÛ
| ŬÍÑήÂÎ | ¥Ô¥å¥¢¥¹¥Á¡¼¥à | |
| ŬÍѰµÎÏ | ¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤ | |
| ºà¼Á | ËÜÂÎ | SUS316L Åù |
| Í×Éô | SUS316L Åù | |
| ¸ý·Â | 1S¡Á3S | |
| È÷¹Í | ¥µ¥Ë¥¿¥ê¡¼»ÅÍÍ | |
ÍÈÄø¼°°ÂÁ´ÊÛ
| ŬÍÑήÂÎ | ¥¬¥¹¡¢¶õµ¤ | |
| ŬÍѰµÎÏ | 21.1MPa°Ê²¼(SCS13) 3.0MPa°Ê²¼(CAC406) |
|
| ŬÍѲ¹ÅÙ | -196¡î¡Á225¡î | |
| ºà¼Á | ËÜÂÎ | CAC406, SCS13 |
| Í×Éô | ¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹ | |
| ¸ý·Â | 8A, 15A | |
| È÷¹Í | Äã²¹ÍÑ¥¬¥¹Ãù¢¥¿¥ó¥¯¡¢·×´ï¡¢ÇÛ´É¡¢¼ÖíÒ¥¿¥ó¥¯¤Ë»ÈÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ | |
ÍÈÄø¼°°ÂÁ´ÊÛ¡ÊÄãÍÈÄø¡Ë
| ŬÍÑήÂÎ | ¥¬¥¹¡¢¶õµ¤ | |
| ŬÍѰµÎÏ | 2.0MPa°Ê²¼ | |
| ŬÍѲ¹ÅÙ | -196¡î¡Á225¡î | |
| ºà¼Á | ËÜÂÎ | CAC406(BC6) |
| Í×Éô | ¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹ | |
| ¸ý·Â | 8A, 15A | |
| È÷¹Í | Äã²¹ÍÑ¥¬¥¹Ãù¢¥¿¥ó¥¯¡¢·×´ï¡¢ÇÛ´É¡¢¼ÖíÒ¥¿¥ó¥¯¤Ë»ÈÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ | |
¥Ö¥í¥ï¡¼ÍѰÂÁ´ÊÛ¡¦£Ó£Â£Ø·¿
| ŬÍÑήÂÎ | ¥¬¥¹¡¢¶õµ¤ | |
| À©ºî´ð½à | ÍÈÄø¼°°ÂÁ´ÊÛ | |
| ºà¼Á | ËÜÂÎ | FC200, SCS13, SCS14, SCS16 |
| Í×Éô | CAC406, SUS304, SUS316, SUS316L | |
| ¸ý·Â | 15A¡Á80A | |
| È÷¹Í | ¥Í¥¸¹þ | |
¥Ö¥í¥ï¡¼ÍѰÂÁ´ÊÛ¡¦£Ó£Í£Ø·¿
| ŬÍÑήÂÎ | ¥¬¥¹¡¢¶õµ¤ | |
| À©ºî´ð½à | ÍÈÄø¼°°ÂÁ´ÊÛ | |
| ºà¼Á | ËÜÂÎ | FC200, SCS13, SCS14, SCS16 |
| Í×Éô | CAC406, SUS304, SUS316, SUS316L | |
| ¸ý·Â | 20A¡Á200A | |
| È÷¹Í | ¥Õ¥é¥ó¥¸·¿ | |
£Ó£È£Ó·¿¤Í¤¸¹þ¤ßÍÈÄø¼°°ÂÁ´ÊÛ¡¦¥ê¥ê¡¼¥ÕÊۣ·¿
| ŬÍÑήÂÎ | ¥¬¥¹¡¢¶õµ¤¡¢±ÕÂΡ¢¾øµ¤ | |
| ŬÍѰµÎÏ | 0.05MPa¡Á21.1MPa | |
| ŬÍѲ¹ÅÙ | -196¡î¡Á350¡î | |
| ºà¼Á | ËÜÂÎ | CAC406(BC6), SCS13,14 |
| Í×Éô | ¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹ | |
| ¸ý·Â | 15A¡Á50A | |
| È÷¹Í | ÍÆ´ïÇ۴ɤʤɤò¡Ê+¡Ë°µÎϤè¤êÊݸîÃפ·¤Þ¤¹¡£ | |
¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È·¿°ÂÁ´ÊÛ
| ŬÍÑήÂÎ | ¥¬¥¹¡¢¶õµ¤ | |
| ŬÍѰµÎÏ | ²¼µÀǽÊó¹ð¤ò¤´»²¾È²¼¤µ¤¤ ¡Ê¤´ÉÔÌÀ¤ÊÅÀ¤Ï¤ªÌä¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡Ë |
|
| ºà¼Á | ËÜÂÎ | FC200, SCPH2 |
| Í×Éô | CAC406, SUS304 | |
| ¸ý·Â | ²¼µÀǽÊó¹ð¤ò¤´»²¾È²¼¤µ¤¤ ¡Ê¤´ÉÔÌÀ¤ÊÅÀ¤Ï¤ªÌä¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡Ë |
|
| È÷¹Í | ¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È·¿°ÂÁ´ÊۤϾ®·¿¡¢·ÚÎ̤ÇÄ㤤¿á½Ð¤·°µÎÏ¡Ê0.5Ô/cÖ¡¢0.05MPa¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â³Î¼Â¤Êºîư¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£Á´ÊĤè¤êÁ´³«¤Þ¤Ç¥Ð¥¹¥¿¥Ö¿¶Æ°¤ä¾×·âŪ¤Êºîư¤òµ¯¤³¤µ¤º¡¢°µÎϤ¬¾å¾º¤·¤¿Ê¬ÊÛ¤¬³«¤¡¢°µÎϤβ¼¤¬¤Ã¤¿Ê¬¤À¤±ÊÛ¤¬ÊĤޤê¤Þ¤¹¡£ °µÎÏÄ´À°¤Ï¡¢¥Ï¥ó¥É¥ë¤Ë¤Æ´Êñ¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ |
|
| ÀǽÊó¹ð¡Ê¼Â¬¡Ë | ¡ü150A¡ß200A ¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È·¿°ÂÁ´ÊÛ ÀßÄê°µÎÏ¡§0.05 MPa ¿á¾å¤ê°µÎÏ¡§ 0.55 MPa ¿á»ß¤ê°µÎÏ¡§ 0.049 MPa ¿á½ÐÎÌ(¶õµ¤)¡§ 130Nm3/ʬ |
|






