種類別製品紹介
安全弁
用途別製品紹介
お見積もり
志田工務所製品紹介(種類別)
安全弁
SF型全量式安全弁・リリーフ弁
ピュアスチーム用安全弁
| 適用流体 | ピュアスチーム | |
| 適用圧力 | お問い合わせ下さい | |
| 材質 | 本体 | SUS316L 等 |
| 要部 | SUS316L 等 | |
| 口径 | 1S〜3S | |
| 備考 | サニタリー仕様 | |
揚程式安全弁(A型)
| 適用流体 | ガス、空気 | |
| 適用圧力 | 21.1MPa以下(SCS13) 3.0MPa以下(CAC406) |
|
| 適用温度 | -196℃〜225℃ | |
| 材質 | 本体 | CAC406, SCS13 |
| 要部 | ステンレス | |
| 口径 | 10A, 15A | |
| 備考 | 低温用ガス貯蔵タンク、計器、配管、車輌タンクに使用されています。 | |
揚程式安全弁(B型)
| 適用流体 | ガス、空気 | |
| 適用圧力 | 2.0MPa以下 | |
| 適用温度 | -196℃〜225℃ | |
| 材質 | 本体 | CAC406(BC6) |
| 要部 | ステンレス | |
| 口径 | 10A〜15A | |
| 備考 | 低温用ガス貯蔵タンク、計器、配管、車輌タンクに使用されています。 | |
ブロワー用安全弁・SBX型
| 適用流体 | ガス、空気 | |
| 制作基準 | 揚程式安全弁 | |
| 材質 | 本体 | FC200, SCS13, SCS14, SCS16 |
| 要部 | CAC406, SUS304, SUS316, SUS316L | |
| 口径 | 15A〜80A | |
| 備考 | ネジ込 | |
ブロワー用安全弁・SMX型
| 適用流体 | ガス、空気 | |
| 制作基準 | 揚程式安全弁 | |
| 材質 | 本体 | FC200, SCS13, SCS14, SCS16 |
| 要部 | CAC406, SUS304, SUS316, SUS316L | |
| 口径 | 20A〜200A | |
| 備考 | フランジ型 | |
SHS型ねじ込み揚程式安全弁・リリーフ弁B型
| 適用流体 | ガス、空気、液体、蒸気 | |
| 適用圧力 | 0.05MPa〜21.1MPa | |
| 適用温度 | -196℃〜350℃ | |
| 材質 | 本体 | CAC406(BC6), SCS13,14 |
| 要部 | ステンレス | |
| 口径 | 10A〜50A | |
| 備考 | 容器配管などを(+)圧力より保護致します。 | |
パイロット型安全弁
| 適用流体 | ガス、空気 | |
| 適用圧力 | 下記性能報告をご参照下さい (ご不明な点はお問合わせ下さい) |
|
| 材質 | 本体 | FC200, SCPH2 |
| 要部 | CAC406, SUS304 | |
| 口径 | 下記性能報告をご参照下さい (ご不明な点はお問合わせ下さい) |
|
| 備考 | パイロット型安全弁は小型、軽量で低い吹出し圧力(0.5s/cu、0.05MPa)においても確実な作動を行います。全閉より全開までバスタブ振動や衝撃的な作動を起こさず、圧力が上昇した分弁が開き、圧力の下がった分だけ弁が閉まります。 圧力調整は、ハンドルにて簡単に行うことができます。 |
|
| 性能報告(実測) | ●150A×200A パイロット型安全弁 設定圧力:0.05 MPa 吹上り圧力: 0.55 MPa 吹止り圧力: 0.049 MPa 吹出量(空気): 130Nm3/分 |
|






