種類別製品紹介
用途別製品紹介
ガス・空気・蒸気・液体用
お見積もり
志田工務所製品紹介(種類別)
ガス・空気・蒸気・液体用弁
SF型全量式安全弁・リリーフ弁
| 適用流体 | ガス、空気、蒸気、液体 | |
| 適用圧力 | 0.05MPa〜21.1MPa | |
| 材質 | 本体 | SCPH2, SCPL, SCS13, SCS14, SCS16 |
| 要部 | ステンレス他、ハステロイ、チタン特殊鋼 | |
| 口径 | 20A〜250A | |
| 備考 | 安全弁、リリーフ弁は各種ガス、空気、蒸気、液体に広く利用されています。 作動は鋭敏で最大の吐出量が可能であらゆる工業のプロセスの装置を過剰な圧力による破壊から保護します。 使用流体が400℃以上の時はCooling Spool付きになり弁体はディスク部とガイド部を分離させた分割形になります。 |
|
SHS型ねじ込み揚程式安全弁・リリーフ弁B型
| 適用流体 | ガス、空気、液体、蒸気 | |
| 適用圧力 | 0.05MPa〜21.1MPa | |
| 適用温度 | -196℃〜350℃ | |
| 材質 | 本体 | CAC406(BC6), SCS13,14 |
| 要部 | ステンレス | |
| 口径 | 10A〜50A | |
| 備考 | 容器配管等を(+)圧力より保護いたします。 | |
揚程式安全弁(A型)
| 適用流体 | ガス、空気 | |
| 適用圧力 | 21.1MPa以下(SCS13) 3.0MPa以下(CAC406) |
|
| 適用温度 | -196℃〜225℃ | |
| 材質 | 本体 | CAC406, SCS13 |
| 要部 | ステンレス | |
| 口径 | 10A, 15A | |
| 備考 | 低温用ガス貯蔵タンク、計器、配管、車輌タンクに使用されています。 | |
揚程式安全弁(B型)
| 適用流体 | ガス、空気 | |
| 適用圧力 | 2.0MPa以下 | |
| 適用温度 | -196℃〜225℃ | |
| 材質 | 本体 | CAC406(BC6) |
| 要部 | ステンレス | |
| 口径 | 10A〜15A | |
| 備考 | 低温用ガス貯蔵タンク、計器、配管、車輌タンクに使用されています。 | |
PS型減圧弁
| 適用流体 | 空気、ガス | |
| 適用圧力 | P1:4.0MPa P2:1.5MPa |
|
| 適用温度 | -5℃〜120℃ | |
| 材質 | 本体 | SS〜SOS304 |
| 要部 | C3604, ステンレス | |
| 口径 | 15A〜25A | |
| 備考 | 高圧コンプレッサー用の空気圧、ガス圧の減圧調整に使用します。 弁体には合成ゴムが焼付されているため洩れはありません。 空気圧による射出成型には頻繁な開閉作動が行われますがPS型減圧弁は十分に対応します。 |
|
パイロット型減圧弁
| 適用流体 | 空気、ガス | |
| 圧力調整範囲 | 1次圧力:20MPa〜1MPa 2次圧力:7MPa〜0.05MPa |
|
| 材質 | 本体 | S45C, SUS304, SCS13等 |
| 要部 | テフロンディスク等 | |
| 口径 | (ND)50mm〜300mm | |
| 備考 | P型減圧弁は一次側の高圧を操作圧力として、二次側圧力を調整します。 二次側調整の誤差は±1.5%以内です。 |
|
ガス用減圧弁
| 適用流体 | ガス、空気 | |
| 適用圧力 | 1次圧力:3.0 MPa 2次圧力:0.5 MPa |
|
| 材質 | 本体 | SCS13, SCS14, SUS16 |
| 要部 | SUS304, SUS316, SUS316L | |
| 口径 | 15A〜100A | |
| 備考 | 高圧ガス認定品 | |
高圧用減圧弁
| 適用流体 | 空気、ガス | |
| 適用圧力 | 1次圧力:4.5 MPa 2次圧力:4.0 MPa |
|
| 材質 | 本体 | SCS13 |
| 要部 | SUS304 | |
| 口径 | 25A〜100A | |
| 備考 | ||
一次圧力調整弁・背圧弁
| 適用流体 | 液体、ガス、空気 | |
| 適用圧力 | 0.05〜0.3 MPa(設定圧力) | |
| 材質 | 本体 | SCPH,SCS13, SCS14, SCS16 |
| 要部 | SUS304, SUS316, SUS316L | |
| 口径 | 20A〜200A | |
| 備考 | 用途は、ポンプ出口側の制御及び圧力容器の保護 | |
逆止弁
| 適用流体 | ガス | |
| 圧力調整範囲 | 4MPa以下 | |
| 材質 | 本体 | SUS304, SUS316 |
| 要部 | SUS304, SUS316 | |
| 口径 | 10A〜40A | |
| 備考 | 流体に過流を起こさせず、スムースに逆流防止をします。 | |






