製品情報
用途別製品
高圧ガス認定弁
高圧ガス認定品は、材料・温度・圧力・口径により区分されておりますので、認定仕様範囲でご確認下さい。
>>認定仕様範囲のご確認
SF型全量式安全弁・リリーフ弁
揚程式安全弁
適用流体 | ガス、空気 | |
適用圧力 | 21.1MPa以下(SCS13) 3.0MPa以下(CAC406) |
|
材質 | 本体 | CAC406, SCS13 |
要部 | ステンレス | |
口径 | 8A, 15A | |
備考 | 低温用ガス貯蔵タンク、計器、配管に使用されています。 |
揚程式安全弁(低揚程)
適用流体 | ガス、空気 | |
適用圧力 | 2.0MPa以下 | |
材質 | 本体 | CAC406(BC6) |
要部 | ステンレス | |
口径 | 8A, 15A | |
備考 | 低温用ガス貯蔵タンク、計器、配管、車輌タンクに使用されています。 |
適用流体 | ガス | |
圧力調整範囲 | 一次圧力:3MPa~0.5MPa 二次圧力:2.5MPa~0.5MPa |
|
材質 | 本体 | SCS13, CAC406 |
要部 | SUS304, CAC406 | |
口径 | 10A~15A | |
備考 | 低温ガス貯槽用タンク(CEタンク等)の内圧を一定に保持するために使用します。 |
送ガス自動弁
適用流体 | ガス | |
圧力調整範囲 | 2.5MPa~0.5MPa | |
材質 | 本体 | SCS13, CAC406 |
要部 | SUS304 | |
口径 | 10A | |
備考 | 低温ガス貯槽用タンク(CEタンク等)の内圧の上昇を防止しタンクの破損を防止するために使用します。 |
逆止弁
適用流体 | ガス | |
圧力調整範囲 | 4MPa以下 | |
材質 | 本体 | SUS304, SUS316 |
要部 | SUS304, SUS316 | |
口径 | 10A~40A | |
備考 | 流体に過流を起こさせず、スムースに逆流防止をします。 |